液晶サイネージ [屋外]
屋外用 37インチ | 屋外用 43インチ | 屋外用 60インチ | ||
設置方向 | 横置き | 横置き | 横置き | |
液晶パネル | 37V型ワイドLG液晶 | 43V型ワイドLG液晶 | 60V型ワイドLG液晶 | |
液晶部 | 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | 1,920×1,080ドット | 1,920×1,080ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 | 約10.7億色 | 約10.7億色 | |
画素ピッチ | 水平 0.4845×垂直 0.4845(mm) | 水平 0.4845×垂直 0.4845(mm) | 水平 0.4845×垂直 0.4845(mm) | |
輝度 | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 4000cd/m2 | |
コントラスト(標準値) | 3000:01:00 | 3000:01:00 | 3000:01:00 | |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) | |
表示画面サイズ | 横819×縦459.1(mm) | 横930×縦530(mm) | 横1316.9×縦740.6(mm) | |
応答速度 | 8ms | 8ms | 8ms | |
タッチパネル | 検出方式 | 静電容量センサー方式 | 静電容量センサー方式 | 静電容量センサー方式 |
PC接続端子 | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | |
電源供給 | 本体から供給 | 本体から供給 | 本体から供給 | |
タッチ操作 | 最大10点マルチ | 最大10点マルチ | 最大10点マルチ | |
保護ガラス | 厚さ:約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む) | 厚さ:約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む) | 厚さ:約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む) | |
制御部 | 外付けPC部 /マザーボード | CPU J4105 /RAM4G/SSD 64G/ IoTエンタープライズ OR IO data IoT スティックPC | CPU J4105 /RAM4G/SSD 64G/ IoTエンタープライズ OR IO data IoT スティックPC | CPU J4105 /RAM4G/SSD 64G/ IoTエンタープライズ OR IO data IoT スティックPC |
HDMI切り替え | オプション対応 | オプション対応 | 3入力、1出力 | |
IPad 投影 | オプション対応 | オプション対応 | Ez Cast Pro/付属有線ケーブル 2way投影 | |
コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン | アナログミニD-sub15ピン | アナログミニD-sub15ピン | |
DisplayPort | 1系統(HDCP対応、PC信号対応) | 1系統(HDMI対応、PC信号対応) | 1系統(HDCP対応、PC信号対応) | |
WiFi | 2.4G IEEE802.11b/g | 2.4G IEEE802.11b/g | 2.4G IEEE802.11b/g | |
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | |
外部入力端子等 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | |
UPS | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | |
通信方式 | 4G型トングル/WIFI/LAN | 4G型トングル/WIFI/LAN | 4G型トングル/WIFI/LAN | |
スピーカー出力 | 5W+5W(8Ω) | 5W+5W(8Ω) | 5W+5W(8Ω) or 10W+10W(8Ω) | |
設置 | 4点足単管留め(別途図面参照) | 2点足単管留め(別途図面参照) | 4点足単管留め(別途図面参照) | |
電源 | AC100V 50/60Hz | AC010V 50/60Hz | AC110V 50/60Hz | |
消費電力 | 80W~150W 気温、明るさによる | 80W~150W 気温、明るさによる | 200W~700W 気温、明るさによる | |
周囲条件 | 使用温度範囲 | ー10~35℃ | ー10~35℃ | ー10~35℃ |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | 20~80%(結露なきこと) | 20~80%(結露なきこと) | |
防水防塵 | IP55以上 | IP55以上 | IP55以上 | |
外形寸法 (突起部を除く) |
幅990×高さ1000×奥行150(mm) | 幅1100×高さ1000×奥行150(mm) 表面部(990×1000) | 幅約1500×奥行200×高さ約1130(mm) | |
本体重量 | 約70kg | 約80kg | 約120kg | |
主な付属品 | なし | なし | HDMI切り替えリモコン、伝導性繊維型指し棒 |
屋外用 37インチ | ||
設置方向 | 横置き | |
液晶パネル | 37V型ワイドLG液晶 | |
液晶部 | 最大解像度 | 1,920×1,080ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 | |
画素ピッチ | 水平 0.4845×垂直 0.4845(mm) | |
輝度 | 2500cd/m² | |
コントラスト(標準値) | 3000:01:00 | |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) | |
表示画面サイズ | 横819×縦459.1(mm) | |
応答速度 | 8ms | |
タッチパネル | 検出方式 | 静電容量センサー方式 |
PC接続端子 | USB(2.0準拠) | |
電源供給 | 本体から供給 | |
タッチ操作 | 最大10点マルチ | |
保護ガラス | 厚さ:約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む) | |
制御部 | 外付けPC部 /マザーボード | CPU J4105 /RAM4G/SSD 64G/ IoTエンタープライズ OR IO data IoT スティックPC |
HDMI切り替え | オプション対応 | |
IPad 投影 | オプション対応 | |
コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン | |
DisplayPort | 1系統(HDCP対応、PC信号対応) | |
WiFi | 2.4G IEEE802.11b/g | |
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | |
外部入力端子等 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | |
UPS | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | |
通信方式 | 4G型トングル/WIFI/LAN | |
スピーカー出力 | 5W+5W(8Ω) | |
設置 | 4点足単管留め(別途図面参照) | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 80W~150W 気温、明るさによる | |
周囲条件 | 使用温度範囲 | ー10~35℃ |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | |
防水防塵 | IP55以上 | |
外形寸法 (突起部を除く) |
幅990×高さ1000×奥行150(mm) | |
本体重量 | 約70kg | |
主な付属品 | なし |
屋外用 43インチ | ||
設置方向 | 横置き | |
液晶パネル | 43V型ワイドLG液晶 | |
液晶部 | 最大解像度 | 1,920×1,080ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 | |
画素ピッチ | 水平 0.4845×垂直 0.4845(mm) | |
輝度 | 2500cd/m² | |
コントラスト(標準値) | 3000:01:00 | |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) | |
表示画面サイズ | 横930×縦530(mm) | |
応答速度 | 8ms | |
タッチパネル | 検出方式 | 静電容量センサー方式 |
PC接続端子 | USB(2.0準拠) | |
電源供給 | 本体から供給 | |
タッチ操作 | 最大10点マルチ | |
保護ガラス | 厚さ:約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む) | |
制御部 | 外付けPC部 /マザーボード | CPU J4105 /RAM4G/SSD 64G/ IoTエンタープライズ OR IO data IoT スティックPC |
HDMI切り替え | オプション対応 | |
IPad 投影 | オプション対応 | |
コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン | |
DisplayPort | 1系統(HDMI対応、PC信号対応) | |
WiFi | 2.4G IEEE802.11b/g | |
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | |
外部入力端子等 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | |
UPS | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | |
通信方式 | 4G型トングル/WIFI/LAN | |
スピーカー出力 | 5W+5W(8Ω) | |
設置 | 2点足単管留め(別途図面参照) | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 80W~150W 気温、明るさによる | |
周囲条件 | 使用温度範囲 | ー10~35℃ |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | |
防水防塵 | IP55以上 | |
外形寸法 (突起部を除く) |
幅1100×高さ1000×奥行150(mm) 表面部(990×1000) | |
本体重量 | 約80kg | |
主な付属品 | なし |
屋外用 60インチ | ||
設置方向 | 横置き | |
液晶パネル | 60V型ワイドLG液晶 | |
液晶部 | 最大解像度 | 1,920×1,080ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 | |
画素ピッチ | 水平 0.4845×垂直 0.4845(mm) | |
輝度 | 4000cd/m2 | |
コントラスト(標準値) | 3000:01:00 | |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) | |
表示画面サイズ | 横1316.9×縦740.6(mm) | |
応答速度 | 8ms | |
タッチパネル | 検出方式 | 静電容量センサー方式 |
PC接続端子 | USB(2.0準拠) | |
電源供給 | 本体から供給 | |
タッチ操作 | 最大10点マルチ | |
保護ガラス | 厚さ:約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む) | |
制御部 | 外付けPC部 /マザーボード | CPU J4105 /RAM4G/SSD 64G/ IoTエンタープライズ OR IO data IoT スティックPC |
HDMI切り替え | 3入力、1出力 | |
IPad 投影 | Ez Cast Pro/付属有線ケーブル 2way投影 | |
コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン | |
DisplayPort | 1系統(HDCP対応、PC信号対応) | |
WiFi | 2.4G IEEE802.11b/g | |
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | |
外部入力端子等 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | |
UPS | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | |
通信方式 | 4G型トングル/WIFI/LAN | |
スピーカー出力 | 5W+5W(8Ω) or 10W+10W(8Ω) | |
設置 | 4点足単管留め(別途図面参照) | |
電源 | AC110V 50/60Hz | |
消費電力 | 200W~700W 気温、明るさによる | |
周囲条件 | 使用温度範囲 | ー10~35℃ |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | |
防水防塵 | IP55以上 | |
外形寸法 (突起部を除く) |
幅約1500×奥行200×高さ約1130(mm) | |
本体重量 | 約120kg | |
主な付属品 | HDMI切り替えリモコン、伝導性繊維型指し棒 |
※2017年12月時点のものであり、予告なく、諸元表、デザイン、価格は変わります
屋外用 75インチ | 屋外用 86インチ | ||
設置方向 | 横置き | 横置き | |
液晶パネル | 75V型ワイド特注液晶 | 86V型ワイド特注液晶 | |
液晶部 | 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | 1,920×1,080ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 | 約10.7億色 | |
画素ピッチ | 水平 0.4845×垂直 0.4845(mm) | 水平 0.4845×垂直 0.4845(mm) | |
輝度 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | |
コントラスト(標準値) | 3000:01:00 | 3000:01:00 | |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) | |
表示画面サイズ | 横1660×縦934(mm) | 横1885×縦1051(mm) | |
応答速度 | 8ms | 8ms | |
タッチパネル | 検出方式 | 静電容量センサー方式 | 静電容量センサー方式 |
PC接続端子 | USB(2.0準拠) | USB(2.0準拠) | |
電源供給 | 本体から供給 | 本体から供給 | |
タッチ操作 | 最大10点マルチ | 最大10点マルチ | |
保護ガラス | 厚さ:約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む) | 厚さ:約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む) | |
制御部 | 外付けPC部 /マザーボード | 1071 32G ROM SSD/2G RAM | 1071 32G ROM SSD/2G RAM |
HDMI切り替え | オプション対応 | オプション対応 | |
IPad 投影 | オプション対応 | オプション対応 | |
コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン | アナログミニD-sub15ピン | |
DisplayPort | 1系統(HDMI対応、PC信号対応) | 1系統(HDCP対応、PC信号対応) | |
WiFi | 2.4G IEEE802.11b/g | 2.4G IEEE802.11b/g | |
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | |
外部入力端子等 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | |
UPS | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | |
通信方式 | 4G型トングル/WIFI/LAN | 4G型トングル/WIFI/LAN | |
スピーカー出力 | 10W+10W(8Ω) | 10W+10W(6Ω) | |
設置 | 4点足単管留め(別途図面参照) | 4点足単管留め(別途図面参照) | |
電源 | AC100V/AC200V 50/60Hz | AC100V/AC200V 50/60Hz | |
消費電力 | 200W~1800W 気温、明るさによる | 200W~2200W 気温、明るさによる | |
周囲条件 | 使用温度範囲 | ー10~35℃ | ー10~35℃ |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | 20~80%(結露なきこと) | |
防水防塵 | IP55以上 | IP55以上 | |
外形寸法 (突起部を除く) |
幅1840×高さ1470×奥行250(mm) | 幅2040×高さ1500×奥行300(mm) | |
本体重量 | 約150kg | 約200kg | |
主な付属品 | なし | なし |
屋外用 75インチ | ||
設置方向 | 横置き | |
液晶パネル | 75V型ワイド特注液晶 | |
液晶部 | 最大解像度 | 1,920×1,080ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 | |
画素ピッチ | 水平 0.4845×垂直 0.4845(mm) | |
輝度 | 5000cd/m2 | |
コントラスト(標準値) | 3000:01:00 | |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) | |
表示画面サイズ | 横1660×縦934(mm) | |
応答速度 | 8ms | |
タッチパネル | 検出方式 | 静電容量センサー方式 |
PC接続端子 | USB(2.0準拠) | |
電源供給 | 本体から供給 | |
タッチ操作 | 最大10点マルチ | |
保護ガラス | 厚さ:約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む) | |
制御部 | 外付けPC部 /マザーボード | 1071 32G ROM SSD/2G RAM |
HDMI切り替え | オプション対応 | |
IPad 投影 | オプション対応 | |
コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン | |
DisplayPort | 1系統(HDMI対応、PC信号対応) | |
WiFi | 2.4G IEEE802.11b/g | |
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | |
外部入力端子等 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | |
UPS | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | |
通信方式 | 4G型トングル/WIFI/LAN | |
スピーカー出力 | 10W+10W(8Ω) | |
設置 | 4点足単管留め(別途図面参照) | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 500W 気温、明るさによる | |
周囲条件 | 使用温度範囲 | ー10~35℃ |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | |
防水防塵 | IP55以上 | |
外形寸法 (突起部を除く) |
幅1840×高さ1470×奥行250(mm) | |
本体重量 | 約300kg | |
主な付属品 | なし |
屋外用 86インチ | ||
設置方向 | 横置き | |
液晶パネル | 86V型ワイド特注液晶 | |
液晶部 | 最大解像度 | 1,920×1,080ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 | |
画素ピッチ | 水平 0.4845×垂直 0.4845(mm) | |
輝度 | 5000cd/m2 | |
コントラスト(標準値) | 3000:01:00 | |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) | |
表示画面サイズ | 横1885×縦1051(mm) | |
液晶寿命 | 3~50000時間 利用環境による | |
応答速度 | 8ms | |
タッチパネル | 検出方式 | 静電容量センサー方式 |
PC接続端子 | USB(2.0準拠) | |
電源供給 | 本体から供給 | |
タッチ操作 | 最大10点マルチ | |
保護ガラス | 厚さ:約5.0mm 反射防止強化ガラス (フィルム含む) | |
制御部 | 外付けPC部 /マザーボード | 1071 32G ROM SSD/2G RAM |
HDMI切り替え | オプション対応 | |
IPad 投影 | オプション対応 | |
コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン | |
DisplayPort | 1系統(HDCP対応、PC信号対応) | |
WiFi | 2.4G IEEE802.11b/g | |
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | |
外部入力端子等 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | |
UPS | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | |
通信方式 | 4G型トングル/WIFI/LAN | |
スピーカー出力 | 10W+10W(6Ω) | |
設置 | 4点足単管留め(別途図面参照) | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 80W~150W 気温、明るさによる | |
周囲条件 | 使用温度範囲 | ー10~35℃ |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | |
防水防塵 | IP55以上 | |
外形寸法 (突起部を除く) |
幅2040×高さ1500×奥行300(mm) | |
本体重量 | 約400kg | |
主な付属品 | なし |
※2017年12月時点のものであり、予告なく、諸元表、デザイン、価格は変わります
液晶サイネージ [屋内]
屋内用 55インチ | ||
設置方向 | 横置き | |
液晶パネル | 55V型ワイドLG液晶 | |
液晶部 | 最大解像度 | 1,920×1,080ドット |
最大表示色 | 約10.7億色 | |
画素ピッチ | 水平 0.4845×垂直 0.4845(mm) | |
輝度 | 350cd/m2 | |
コントラスト(標準値) | 3000:01:00 | |
視野角 | 左右178°/上下178°(コントラスト比≧10) | |
表示画面サイズ | 横1209.5×縦680.4(mm) | |
応答速度 | 8ms | |
タッチパネル | 検出方式 | 赤外線センサー方式 |
PC接続端子 | USB(2.0準拠) | |
電源供給 | 本体から供給 | |
タッチ操作 | 最大10点マルチ | |
保護ガラス | – | |
制御部 | 外付けPC部 /マザーボード | 1037 32G ROM SSD/2G RAM |
HDMI切り替え | 3入力、1出力 | |
IPad 投影 | 付属有線ケーブル/Ez CAST | |
コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン | |
DisplayPort | 1系統(HDCP対応、PC信号対応) | |
WiFi | 2.4G IEEE802.11b/g | |
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | |
外部入力端子等 | USB×2/HDMI×1/LAN×1 | |
UPS | – | |
通信方式 | WIFI/LAN | |
スピーカー出力 | 5W+5W(8Ω) | |
設置 | キャスター付き架台 | |
電源 | AC110V 50/60Hz | |
消費電力 | 150W~200W 気温、明るさによる | |
周囲条件 | 使用温度範囲 | 0~35℃ |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | |
防水防塵 | なし | |
外形寸法 (突起部を除く) |
幅約1260×奥行765×高さ約60(mm) | |
本体重量 | 約60kg | |
主な付属品 | リモコン、伝導性繊維型指し棒 |
※2017年12月時点のものであり、予告なく、諸元表、デザイン、価格は変わります
LEDサイネージ・LEDビジョン [屋外]
屋外用 LED115インチ | ||
設置方向 | 横置き/縦置き | |
LEDパネル | 500×500型 LEDモニター | |
液晶部 | 最大解像度 | 可変型 |
画素ピッチ | 3.91 | |
輝度 | 5000cd/m2 | |
コントラスト(標準値) | 3000:01:00 | |
表示画面サイズ | 横1000~3500 縦1000~3000 | |
応答速度 | 8ms | |
制御部 | 外付けPC部 /マザーボード | CPU J4105 /RAM4G/SSD 64G/ IoTエンタープライズ OR IO data IoT スティックPC |
HDMI切り替え | 3入力、1出力 | |
IPad 投影 | Ez Cast Pro/付属有線ケーブル 2way投影 | |
コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン | |
DisplayPort | 1系統(HDCP対応、PC信号対応) | |
WiFi | 2.4G IEEE802.11b/g | |
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) | |
外部入力端子等 | USB×3/HDMI×1/LAN×1 | |
UPS | サージ保護付き密閉鉛型バッテリ搭載小型UPS 550VA/300W | |
通信方式 | 4G型トングル/WIFI/LAN | |
スピーカー出力 | 30W+30W(8Ω) 外付け | |
設置 | 500×500パネル組み合わせ | |
電源 | AC100V&AC200V 20A 50/60Hz | |
消費電力 | 1500W~3375W 色による | |
周囲条件 | 使用温度範囲 | ー40~80℃ |
防水防塵 | IP65 | |
外形寸法 (突起部を除く) |
参考115インチ タイプ 幅2500×高さ1500×奥行90(mm) | |
本体重量 | LED本体約112kg 付属品20kg | |
主な付属品 | ワイレスマウス+ワイヤレスマイクアンプセット |