会社情報
会社名 | クェスタ株式会社 |
会社設立年月日 | 2012年1月11日(平成24年) |
本社・工場 |
〒334-0013 フリーダイヤル 0120-52-3174 |
第二工場 | 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-4-14 |
取締役社長 | 野村 俊夫 |
取締役 | 落合 廣樹 |
取締役 | 佐山 孝 |
執行役員 | 石塚 博司 |
資本金 | 65,000,000円 |
決算期 | 6月 |
古物商許可証番号 | 埼玉県公安委員会 第431340052593号 |
ISO認証取得 | |
保有資格者数 |
第二種電気工事士 7名 |
Patent list
– 知財一覧 –
発明の名称番号登録・出願日 | |||
---|---|---|---|
音アンプ起動装置、音拡声アンプ及び遠隔放送システム | 特許第5892634号 | 登録日 | 2016年 3月 4日 |
表示器(表示装置展示及び運搬装置) | 意匠第1598310号 | 登録日 | 2018年 2月 2日 |
バッテリー付きソーラーパネル | 意匠第1598319号 | 登録日 | 2018年 2月 2日 |
放熱板付きモニター | 意匠第1606171号 | 登録日 | 2018年 5月18日 |
携帯電話付きアンプ | 意匠第1607608号 | 登録日 | 2018年 6月 1日 |
作業現場用サイネージシステム及び作業現場用サイネージ制御方法 | 特許第6369885号 | 登録日 | 2018年 7月20日 |
ディスプレイ装置付きパネル(ディスプレイ付工事用仮囲いパネル) | 意匠第1612513号 | 登録日 | 2018年 8月10日 |
危険予知占い | 商標第6069715号 | 登録日 | 2018年 8月10日 |
KY占い | 商標第6069716号 | 登録日 | 2018年 8月10日 |
伝導性指示棒(タッチペン付指し棒) | 意匠第1615238号 | 登録日 | 2018年 9月11日 |
作業現場用環境計測の表示システムとその制御方法 | 特許第6475382号 | 登録日 | 2019年 2月 8日 |
建設現場用遠隔分電盤スイッチ及びその制御方法 | 特許第6635618号 | 登録日 | 2019年 12月27日 |
タッチアナライザーシステム | 特願2020-002761号 | 出願日 | 2020年 1月10日 |
遠隔作業指示モニター | 特願2020-104049号 | 出願日 | 2020年 6月16日 |
電気接点スイッチ管理サーバ、電気接点スイッチ管理システム、制御装置 | 特願2021- 015947号 | 出願日 | 2021年 2月 |
遠隔制御方法及びプログラム | 特願2021ー050961号 | 出願日 | 2021年3月25日 |
作業現場用サイネージシステム及び作業現場用サイネージ制御方法 | 特願2021ー054983号 | 出願日 | 2021年3月29日 |
情報提供装置、情報提供方法及びプログラム | 特願2021ー107991号 | 出願日 | 2021年6月29日 |
歩きスマホ通知プログラム及びその方法 | 特願2022ー010960号 | 出願日 | 2022年1月27日 |
照明制御システム及びその方法 | 特願2022ー076861号 | 出願日 | 2022年5月9日 |
複数の作業者が連携して業務を行うことを支援する方法、プログラム及び業務支援装置 | 特願2022ー170393号 | 出願日 | 2022年10月25日 |
※ 建設工事現場で利用されているデジタルサイネージ装置(通信手段にて、コンテンツの更新ができる仕組み。)環境計測数値に絵やイラスト動画を用いて表示する仕組みに権利を有しております。
知的財産権の抵触にご注意ください。